Home

Mitmetähenduslik juust Tramm teploměr 1 c Jalakäija taskurätik Moraalne haridus

Teploměr 0-120°C, kapilára 1 m, d=57,5 mm, bílý ciferník : Regulus
Teploměr 0-120°C, kapilára 1 m, d=57,5 mm, bílý ciferník : Regulus

Voltraft KT-1 teploměr na klíče - Zbozi.cz
Voltraft KT-1 teploměr na klíče - Zbozi.cz

Teploměr TOP-TEMP- měření teploty do15 vteřin, rozsah 32-42°C, 4místný  displej, max. odchylka 0,1°C — Veterinární teploměry — Chovatelské potřeby  Driml
Teploměr TOP-TEMP- měření teploty do15 vteřin, rozsah 32-42°C, 4místný displej, max. odchylka 0,1°C — Veterinární teploměry — Chovatelské potřeby Driml

Infračervený teploměr FLIR TG56, optika 30:1, -30 až 650 °C - pyrometr -  Epřístroje.cz
Infračervený teploměr FLIR TG56, optika 30:1, -30 až 650 °C - pyrometr - Epřístroje.cz

Kapilárové teploměry - MaR Systems - Měření a regulace
Kapilárové teploměry - MaR Systems - Měření a regulace

Testo 810 infračervený teploměr Optika 6:1 -30 - +300 °C kontaktní měření |  Conrad.cz
Testo 810 infračervený teploměr Optika 6:1 -30 - +300 °C kontaktní měření | Conrad.cz

Teploměr SUKU, D 80, 0-60°C + jímka, 1/2 | Bola
Teploměr SUKU, D 80, 0-60°C + jímka, 1/2 | Bola

Teploměr 0-120°C s jímkou (l= 100, 1/2“), zadní, d=63 mm : Regulus
Teploměr 0-120°C s jímkou (l= 100, 1/2“), zadní, d=63 mm : Regulus

Panelový teploměr Dixell XT11S 0200N (0,1°C), napájení 12V, NTC sonda, -50  až +99°C | LOGITRON
Panelový teploměr Dixell XT11S 0200N (0,1°C), napájení 12V, NTC sonda, -50 až +99°C | LOGITRON

Teploměr 0-120°C, kapilára 1 m, 14,5x64,5 mm : Regulus
Teploměr 0-120°C, kapilára 1 m, 14,5x64,5 mm : Regulus

Teploměr T01 | Refraktometr-eshop.cz
Teploměr T01 | Refraktometr-eshop.cz

Teploměr SUKU, D 80, 0-120°C + jímka, 1/2 | Bola
Teploměr SUKU, D 80, 0-120°C + jímka, 1/2 | Bola

Teploměr, ekologický, od -1 °C do +51 °C / 0,1 °C | vybaveni-skol.cz
Teploměr, ekologický, od -1 °C do +51 °C / 0,1 °C | vybaveni-skol.cz

Teploměr 0-120°C s jímkou (l= 100, 1/2“), zadní, d=63 mm | E-shop Regulus -  solární systémy a topení Regulus
Teploměr 0-120°C s jímkou (l= 100, 1/2“), zadní, d=63 mm | E-shop Regulus - solární systémy a topení Regulus

teploměr digitální, -50/+300 °C, rozlišení 0,1 °C, sonda 1 m| elektro-motor. cz
teploměr digitální, -50/+300 °C, rozlišení 0,1 °C, sonda 1 m| elektro-motor. cz

Teploměr 0-200°C 1/2 zadní připojení - Torin | Díly pro cisterny a sila
Teploměr 0-200°C 1/2 zadní připojení - Torin | Díly pro cisterny a sila

Teploměr SUKU D 63, L 40, 0-200°C + jímka, 1/2 | Bola
Teploměr SUKU D 63, L 40, 0-200°C + jímka, 1/2 | Bola

Kapilárové teploměry - MaR Systems - Měření a regulace
Kapilárové teploměry - MaR Systems - Měření a regulace

Teploměr infračervený bezdotykový LEPU | MOJE LÉKÁRNIČKA s.r.o.
Teploměr infračervený bezdotykový LEPU | MOJE LÉKÁRNIČKA s.r.o.

Teploměr s jímkou 1/2", 0°-120°C, zadní připojení Giacomini R540I | Venta -  koupelny, voda, topení, větrání, obnovitelné zdroje
Teploměr s jímkou 1/2", 0°-120°C, zadní připojení Giacomini R540I | Venta - koupelny, voda, topení, větrání, obnovitelné zdroje

Digitální teploměr Automobilový 0560 1063, přesnost: ±1 °C Celsius,  Potravinářský průmysl, typ sondy: Obecné, jehla, | RS
Digitální teploměr Automobilový 0560 1063, přesnost: ±1 °C Celsius, Potravinářský průmysl, typ sondy: Obecné, jehla, | RS

Regulus Teploměr 0-120°C, kapilára 1 m, d=42 mm, černý | Regulus Eshop -  úsporné topení a solární systémy
Regulus Teploměr 0-120°C, kapilára 1 m, d=42 mm, černý | Regulus Eshop - úsporné topení a solární systémy

Digitální vlhkoměr/teploměr, -50°C - 70°C, 1 metr, černý
Digitální vlhkoměr/teploměr, -50°C - 70°C, 1 metr, černý

Stonkový teplomer 0÷120°C s jimkou 45mm
Stonkový teplomer 0÷120°C s jimkou 45mm

Kapilárové teploměry - MaR Systems - Měření a regulace
Kapilárové teploměry - MaR Systems - Měření a regulace